10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配置方案采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論
10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實(shí)驗(yàn)設(shè)備
10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實(shí)驗(yàn)設(shè)備
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測(cè)量 | 模擬式兆歐表 數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于2mA |
直流耐壓和直流泄露測(cè)量 | 直流電壓發(fā)生器 | 60kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控制臺(tái)、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測(cè)量 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級(jí) | |
變壓器變比測(cè)量 | 變壓器測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:1~100準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | |
變壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測(cè)試裝置 | 準(zhǔn)確度0.5級(jí) | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
真空開(kāi)關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 真空度測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | |
試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC1.0級(jí)DC0.5級(jí) | |
微電流測(cè)量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | |
電纜故障探測(cè) | 電纜故障測(cè)試儀電纜路徑儀 | Z大誤差:±10m 測(cè)量誤差:±1m | |
紅外測(cè)溫 | 點(diǎn)溫計(jì) | 準(zhǔn)確度:1% | 推薦配置 |
相關(guān)產(chǎn)品