PC36C多功能感性負載直流電阻測試儀 *是一種由高穩定精密恒流源、帶自校的高精度數字電壓表和CPU微處理器組成的5位半臺式數字式直流電阻測試儀,其測量結果用6位VFD熒光顯示。該儀器具有價格低廉、測量精度高、性能穩、使用方便等特點
PC36C多功能感性負載直流電阻測試儀是一種由高穩定精密恒流源、帶自校的高精度數字電壓表和CPU微處理器組成的5位半臺式數字式直流電阻測試儀,其測量結果用6位VFD熒光顯示。該儀器具有價格低廉、測量精度高、性能穩、使用方便等特點,它適用于測量各種電線、電纜的電阻值、各類線圈、電動機、變壓器繞組的電阻,特別是具有自校功能(用戶備用BZ3標準電阻,就可以校準),提高儀器的精度,省去了操作人員的送檢時間。因此該儀器廣泛應用工廠、科研單位的工作場地和實驗室。
PC36C多功能感性負載直流電阻測試儀 *
2.1 使用條件:
2.1.1環境溫度:20±15℃(校準溫度:20±1℃)
2.1.2相對濕度:不大于75%RH
2.1.3供電電源:220V±10%,50Hz±1Hz
2.1.4無劇烈震動和機械沖擊
2.1.5環境周圍無強電磁場干擾
2.1.6空氣中不含腐蝕氣體、灰塵和有害雜質
2.1.7通風條件良好
2.1.8總技術指標
型號 | PC36c直流低電阻測試儀 | ||||
測量范圍 | 0.001μΩ-200Ω七檔量程 | ||||
zui小分辨力 | 0.001μΩ | ||||
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流(可換向) | 準確度等級 | 電流倍率 |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | ±1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | ±0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
顯示 | 5½熒光顯示 | ||||
電源 | 220V供電功耗25W | ||||
尺寸 | (W)450 mm×(H)150 mm×(D)400mm | ||||
溫度補償 | 15.0℃~25.0℃ | ||||
重量 | 7kg |
2.2 量程、測量范圍、分辨力及基本誤差
產品在標準條件(20±1℃)下符合表 1規定
表 1(溫度補償開關置斷)
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流 | 基本誤差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A | ±(0.2%讀數值+3字) |
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.1%讀數值+3字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.05%讀數值+3字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 10mA | ±(0.05%讀數值+3字) |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1mΩ | 0.1 mA | ±(0.05%讀數值+3字) |
2.3 溫度的影響
產品在(20±5℃)條件下,誤差如表 2所示
表 2(溫度補償開關置斷)
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流 | 基本誤差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A | ±(0.3%讀數值+3字) |
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.2%讀數值+3字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%讀數值+3字) |
2mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±(0.05%讀數值+3字) |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1mΩ | 0.1mA |
如用BZ3標準電阻進行現場標定,PC36c的精度可以大大提高
2.4 溫度附加誤差
產品在偏離20±1℃的情況下工作,環境溫度每變化多端10℃所引起的附加誤差應不超出基本誤差值。
2.5 倍功率的影響(×0.707I、×1.414I)
產品在(20±5℃)條件下,誤差如表 2所示
表 2(溫度補償開關置斷)
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流 | 基本誤差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A | ±(0.3%讀數值+10字) |
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.2%讀數值+10字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%讀數值+10字) |
2mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±(0.05%讀數值+10字) |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1mΩ | 0.1mA |
2.6 極性、量程過載指示
2.6.1在電阻測量時不顯示極性
2.6.2當輸入電阻值超過儀表測量范圍時儀表顯示
2.7 采樣速度:2~3次/s
2.8 消耗功率:≤30W
2.9 重量:≤7kg